资料显示,“24进出03”全称中国进出口银行2024年第三期金融债券,于2024年4月11日发行,实际发行面额549.9亿元,票面利率2.01%,每12个月付息一次,债券到期日为2027年4月12日。
“24进出03”各报价机构7月29日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 101.04 | 1.8382 |
2 | 农业银行 | 101.04 | 1.8397 |
3 | 中国银行 | 101.02 | 1.8475 |
4 | 交通银行 | 101.03 | 1.8421 |
5 | 招商银行 | 101.03 | 1.8425 |
6 | 南京银行 | 101.14 | 1.8 |
7 | 北京农商银行 | 101 | 1.8535 |
8 | 上海农商银行 | 101 | 1.8525 |
9 | 浦发银行 | 101.03 | 1.843 |
10 | 宁波银行 | 101.05 | 1.835 |
11 | 浙商银行 | 101.04 | 1.8375 |
本文源自:金融界
作者:行情君
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。